| Moteur |
| Type | Quatre cylindres en ligne, quatre temps, seize soupapes, DOHC |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1 298 cm³ |
| Alésage x course | 79,0 x 66,2 mm |
| Rapport de compression | 10,8 : 1 |
| Puissance maxi. | 105,5 kW (143,5 ch) à 8 000 tr/min |
| Couple maxi. | 134,4 Nm (13,7 kg-m) à 7 000 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique |
| Embrayage | Humide, multi-disques |
| Allumage | TCI |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| Transmission | Cinq vitesses en prise constante |
| Rapport de réduction primaire | 1,563 |
| Rapport de réduction secondaire | 2,773 |
| Transmission finale | Shaft |
| Rapport interne 1ere | 2,529 |
| Rapport interne 2e | 1,773 |
| Rapport interne 3e | 1,348 |
| Rapport interne 4e | 1,077 |
| Rapport interne 5e | 0,929 |
| Partie cycle |
| Cadre | Aluminium de type "Diamant" |
| Suspension avant | Fourche télescopique, Ø 48 mm |
| Débattement avant | 135 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant (Monoamortisseur) |
| Débattement arrière | 125 mm |
| Angle de chasse | 26° |
| Chasse | 109 mm |
| Frein avant | Double disque, Ø 320 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 282 mm |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Dimensions |
| Longueur hors tout | 2 240 mm |
| Largeur hors tout | 745 mm |
| Hauteur hors tout | 1 330 mm |
| Hauteur de selle | 805 mm |
| Empattement | 1 550 mm |
| Garde au sol mini | 135 mm |
| Poids à sec | A-264 kg/AS-268 kg |
| Capacité réservoir essence | 25 litres |
| Capacité réservoir huile | 4,9 litres |
Les caractéristiques techniques sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'information, consultez votre concessionaire Yamaha.