| Moteur |
| Type | Quatre cylindres en ligne inclinés vers l'avant, DOHC, quatre temps, seize soupapes |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Cylindrée | 600 cm³ |
| Alésage x course | 65,5 x 44,5 mm |
| Rapport de compression | 12,2 : 1 |
| Puissance maxi. | 72 kW (98 ch) à 12 000 tr/min |
| Couple maxi. | 63,1 Nm (6,4 kg-m) à 10 000 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique |
| Embrayage | Humide, multi-disques |
| Allumage | TCI |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| Transmission | Six vitesses en prise constante |
| Rapport de réduction primaire | 1.955 |
| Rapport de réduction secondaire | 2.875 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Rapport interne 1ere | 2.846 |
| Rapport interne 2e | 1.947 |
| Rapport interne 3e | 1.556 |
| Rapport interne 4e | 1.333 |
| Rapport interne 5e | 1.19 |
| Rapport interne 6e | 1.083 |
| Partie cycle |
| Cadre | Deltabox en aluminium |
| Suspension avant | Fourche télescopique, Ø 43 mm |
| Débattement avant | 130 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant renforcé (Monoamortisseur) |
| Débattement arrière | 130 mm |
| Angle de chasse | 25° |
| Chasse | 97,5 mm |
| Frein avant | Double disque, Ø 298 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 245 mm |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17 M/C (58W) |
| Pneu arrière | 180/55 ZR 17 M/C (73W) |
| Jante avant | 17 x MT3.50 |
| Jante arrière | 17 x MT5.50 |
| Dimensions |
| Longueur hors tout | 2 095 mm |
| Largeur hors tout | 750 mm |
| Hauteur hors tout | 1 215 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Empattement | 1 440 mm |
| Garde au sol mini | 130 mm |
| Poids à sec | 181 kg |
| Capacité réservoir essence | 19 litres (3,5 litres) |
| Capacité réservoir huile | 3,4 litres |
Les caractéristiques techniques sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'information, consultez votre concessionaire Yamaha.