| Moteur |
| Type | Monocylindre quatre-temps, quatre soupapes, simple arbre à cames en tête |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Cylindrée | 124.7 cm³ |
| Alésage x course | 52.0 x 58.6 mm |
| Rapport de compression | 11.2:1 |
| Puissance maxi. | 11 kW (15 ch) à 9 000 tr/min |
| Couple maxi. | 12,2 Nm (1,24 kg-m) à 8 000 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Huile moteur | SG: 10W30, 10W40, 15W40, 20W40, 20W50 |
| Alimentation | Injection |
| Carburant | Sans plomb |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Allumage | TCI (numérique) |
| Type de bougie | NGK CR8E |
| Batterie | 12V 5.5Ah |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| Transmission | Six vitesses à prise constante |
| Rapport de réduction primaire | 73/24 (3.042) |
| Rapport de réduction secondaire | 53/14 (3.786) |
| Transmission finale | Chaîne |
| Rapport interne 1ere | 34/12 (2.833) |
| Rapport interne 2e | 30/16 (1.875) |
| Rapport interne 3e | 30/22 (1.364) |
| Rapport interne 4e | 24/21 (1.143) |
| Rapport interne 5e | 22/23 (0.957) |
| Rapport interne 6e | 21/25 (0.840) |
| Partie cycle |
| Cadre | Double berceau en acier |
| Suspension avant | Fourche télescopique Ø 41 mm |
| Débattement avant | 240 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant (link suspension) |
| Débattement arrière | 230 mm |
| Angle de chasse | 27º |
| Chasse | 107 mm |
| Frein avant | Simple disque, Ø 240 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 220 mm |
| Pneu avant | 80/90-21 M/C 48P (TUBE TYPE) |
| Pneu arrière | 110/80-18 M/C 58P (TUBE TYPE) |
| Jante avant | 21 x 1.6 |
| Jante arrière | 18 x 1.85 |
| Dimensions |
| Longueur hors tout | 2,180 mm |
| Largeur hors tout | 835 mm |
| Hauteur hors tout | 1,220 mm |
| Hauteur de selle | 930 mm |
| Empattement | 1,430 mm |
| Garde au sol mini | 265 mm |
| Poids en ordre de marche (liquides inclus) | 133 kg |
| Capacité réservoir essence | 8.5 L |
| Capacité réservoir huile | 1.15 L |
| Capacité du radiateur | 1.1 L |
| Equipements |
| Phare Croisement/route | 12V 35W/12V 35W |
| Compteur de vitesse / Compte-Tours | Numérique/- |
| Jauge d'essence | Numérique |
Les caractéristiques techniques sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'information, consultez votre concessionaire Yamaha.