| Moteur |
| Type | Monocylindre, quatre temps |
| Refroidissement | Refroidi par air |
| Cylindrée | 124 cm³ |
| Alésage x course | 54 x 54 mm |
| Rapport de compression | 10 : 01 |
| Puissance maxi. | 9,2 kW (12,5 ch) à 8 000 tr/min |
| Couple maxi. | 11,7 Nm (1,19 kg-m) à 6 500 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Mikuni VM20SS |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Allumage | (électrique) CDI |
| Mise en route | Kick et démarreur électrique |
| Transmission | Transmission en prise constante, 5 rapports |
| Transmission finale | Chaîne |
| Partie cycle |
| Cadre | Cadre en acier semi double berceau |
| Suspension avant | Fourche |
| Débattement avant | 175 mm |
| Suspension arrière | Monocross |
| Débattement arrière | 190 mm |
| Angle de chasse | 26,7° |
| Chasse | 78,3 mm |
| Frein avant | Disque, Ø 260 mm |
| Frein arrière | Disque, Ø 220 mm |
| Pneu avant | 100/80-17 |
| Pneu arrière | 130/70-17 |
| Dimensions |
| Longueur hors tout | 1 995 mm |
| Largeur hors tout | 840 mm |
| Hauteur hors tout | 1 085 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Empattement | 1 335 mm |
| Garde au sol mini | 190 mm |
| Poids à sec | 111 kg |
| Capacité réservoir essence | 10 litres |
| Capacité réservoir huile | 1,2 litre |
Les caractéristiques techniques sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'information, consultez votre concessionaire Yamaha.