| Moteur |
| Type | Monocylindre quatre-temps SOHC |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Cylindrée | 249,78 cm³ |
| Alésage x course | 69,0 x 66,8 mm |
| Rapport de compression | 10 : 01 |
| Puissance maxi. | 15,6 kW (21 ch) à 7 500 tr/min |
| Couple maxi. | 21,3 Nm (2,2 kg-m) à 6 500 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique (EFI) |
| Embrayage | Automatique centrifuge |
| Allumage | Électronique (ECU) |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| Transmission | Automatique |
| Rapport de réduction primaire | 40/15 (2.666) |
| Rapport de réduction secondaire | 40/14 (2.857) |
| Transmission finale | Courroie trapézoïdale |
| Partie cycle |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique Ø 36 mm |
| Débattement avant | 110 mm |
| Suspension arrière | Moteur oscillant |
| Débattement arrière | 95 mm |
| Frein avant | Simple disque, Ø 270 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 240 mm |
| Pneu avant | 120/70-15 M/C 56S |
| Pneu arrière | 140/70-14 M/C 68S |
| Jante avant | 15 x MT3.50 |
| Jante arrière | 14 x MT3.75 |
| Dimensions |
| Longueur hors tout | 2 210 mm |
| Largeur hors tout | 770 mm |
| Hauteur hors tout | 1 380 mm |
| Hauteur de selle | 755 mm |
| Empattement | 1 545 mm |
| Garde au sol mini | 113 mm |
| Poids à sec | 165 kg |
| Capacité réservoir essence | 12,5 litres (2 litres) |
| Capacité réservoir huile | 1,4 litres |
Les caractéristiques techniques sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'information, consultez votre concessionaire Yamaha.